免费黄色网站在线观看,特黄特黄欧美大片在线视频,91精品视频在线浏览,91人成在线观看网站,四虎成人网站网址大全,91蜜月黄色视频在线观看网站,91蜜月黄色视频在线观看网站

2024年吳堡縣事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績、綜合成績及進入體檢人員公示

http://m.cdchuanghui.com   2024-06-27 01:00:30   來源:吳堡縣人民政府

根據(jù)《陜西省事業(yè)單位公開招聘工作人員實施辦法》、《2024年榆林市事業(yè)單位公開招聘(募)工作人員公告》和《關于做好2024年榆林市事業(yè)單位公開招聘(募)工作人員面試工作的通知》(榆政招組發(fā)〔2024〕1號)等文件要求,2024年吳堡縣事業(yè)單位公開招聘工作人員面試于2024年6月23日結(jié)束,現(xiàn)將面試成績、綜合成績及進入體檢人員予以公布(詳見附表),體檢和考察的有關事項,請繼續(xù)關注吳堡縣人民政府網(wǎng)站公告。

聯(lián)系電話:

縣委組織部 0912-6521753

縣人社局 0912-6510191

附件:2024年吳堡縣事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績、綜合成績及進入體檢人員花名表

2024年吳堡縣事業(yè)單位公開招聘工作人員

面試工作領導小組

2024年6月23日

附件:
2024年吳堡縣事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績、綜合成績及進入體檢人員花名表
序號 崗位代碼 姓名 準考證號 筆試成績 面試成績 綜合成績 是否進入體檢 備注
1 2407110026 張遠遠 1161270303916 198.5 79.6 71.54

2 王甜甜 1161270303914 195.5 83.6 72.54

3 周凌霞 1161270303905 191 80.8 70.52

4 2407110027 王永浩 1161270304010 199.5 79.8 71.82

5 弓淼 1161270304008 198.5 80.8 72.02

6 丁一倫 1161270303930 191 80 70.2

7 2407110028 宋昊遠 1161270304023 195 81.4 71.56

8 慕便便 1161270304026 153.5 80.6 62.94

9 2407110354 賈艷波 1161270902008 209 80.8 74.12

10 周超越 1161270901926 203.5 81.6 73.34

11 丁昊安 1161270902012 202 78.4 71.76

12 2407110355 賈文慧 1161270902015 156 81 63.6

13 弓龍宇 1161270902019 146.5 78.8 60.82

14 尚若涵 1161270902018 142 78.4 59.76

15 2407110365 張亞利 1161270902612 166 81.6 65.84

16 王宇航 1161270902614 141 75.8 58.52

17 辛樂 1161270902618 137 79 59

18 2407110356 高雅 1161270902127 209 81 74.2

19 薛夢瑤 1161270902028 208 80 73.6

20 尚辛坤 1161270902105 205.5 82.8 74.22

21 2407110357 宋媛媛 1161270902211 206.5 79.8 73.22

22 辛喜紅 1161270902216 184.5 80 68.9

23 周浩 1161270902225 183 80.6 68.84

24 2407110358 李媛 1161270902324 217.5 82 76.3

25 任杰 1161270902229 212 82.8 75.52

26 王雅芳 1161270902326 205 82.2 73.88

27 2407110377 薛愛燕 1161270903109 188.5 83.6 71.14

28 宋艷鳳 1161270903108 184.5 80.6 69.14

29 劉夢 1161270903111 182 77 67.2

30 2407110360 郭力 1161270902428 208.5 82.6 74.74

31 丁亞飛 1161270902429 201 77.4 71.16

32 李鵬 1161270902417 193.5 缺考 38.7

33 2407110361 慕倩倩 1161270902507 200 83 73.2

34 王歡歡 1161270902503 181 76 66.6

35 王丹 1161270902505 169.5 78 65.1

36 2407110353 高利婷 1161270901909 206.5 81.4 73.86

37 白宇 1161270901910 183 79.2 68.28

38 2407110363 張笑搏 1161270902516 187 83.8 70.92

39 薛顯芳 1161270902601 185.5 78 68.3

40 慕海濤 1161270902605 104 77.8 51.92

41 2407110364 宋澤奕 1161270902610 160 83 65.2

42 王康 1161270902609 157 82.4 64.36

43 2407110366 楊子倩 1161270902623 217.5 84 77.1

44 馬騰 1161270902716 207.5 缺考 41.5

45 陳緣 1161270902620 191 81.4 70.76

46 2407110367 馬紀龍 1161270902724 186.5 81.6 69.94

47 賈帥 1161270902803 168 缺考 33.6

48 董家琪 1161270902721 166.5 77.8 64.42

49 2407110359 王迎港 1161270902414 204 缺考 40.8

50 任寧寧 1161270902328 195.5 缺考 39.1

51 呼彩霞 1161270902410 184 81.6 69.44

52 2407110372 李旭洋 1161270902823 190 81.4 70.56

53 李思航 1161270902811 188 81.6 70.24

54 白宇 1161270902810 187.5 78.8 69.02

55 2407110378 王云燕 1161270903120 182.5 76.8 67.22

56 薛娟 1161270903119 179.5 82.2 68.78

57 薛建鵬 1161270903115 161 79.6 64.04

58 2407110373 楊騰 1161270902909 199 81.4 72.36

59 薛治安 1161270902908 198.5 83.8 73.22

60 薛宇杰 1161270902919 190.5 77.2 68.98

61 2407110025 辛旭 1161270303808 192.5 缺考 38.5

62 張琦龍 1161270303807 185.5 75.4 67.26

63 董軍輝 1161270303726 184.5 80 68.9

64 2407110375 王素雅 1161270903007 211 缺考 42.2

65 薛利娜 1161270903002 196.5 80.8 71.62

66 秦田豐 1161270903006 190.5 78.4 69.46

67 2407110362 李旭 1161270902512 161 83.8 65.72

68 薛宇航 1161270902510 141.5 77 59.1

69 慕江濤 1161270902509 141 81.6 60.84

70 2407110376 李航通 1161270903023 214 82.6 75.84

71 賈智宇 1161270903020 196.5 81.4 71.86

72 王楠 1161270903027 196.5 81.4 71.86

73 2407110379 霍美美 1161270903206 166.5 82.8 66.42

74 王銀連 1161270903201 164 80.2 64.88

75 高芳 1161270903207 156 77.6 62.24

76 2407110380 丁學慧 1161270903311 199.5 81.2 72.38

77 王藝 1161270903307 198 84.4 73.36

78 高香平 1161270903327 194.5 79.2 70.58

79 2407110381 張騰騰 1161270903425 200.5 81.8 72.82

80 李鵬飛 1161270903427 200 81.2 72.48

81 李甜梅 1161270903415 197.5 79.2 71.18

82 2407110382 薛壯壯 1161270903515 198.5 81.6 72.34

83 景康 1161270903510 175 79.4 66.76

84 張佳慧 1161270903501 156.5 76.6 61.94

85 2407110383 劉海峰 1161270903621 176.5 80.2 67.38

86 張娥娥 1161270903601 171 79.8 66.12

87 武坤 1161270903607 171 83.6 67.64

88 2407520368 寇旭茹 5261271603702 184.75 77.2 67.83

89 王倩雅 5261271603710 171.55 缺考 34.31

90 李嘉欣 5261271603624 169.65 78.2 65.21

91 屈林霞 5261271603627 168.05 76.2 64.09

92 李治淵 5261271603706 164.9 80.2 65.06

93 馮盼 5261271603707 163.5 79.2 64.38

94 秦子洋 5261271603626 151.1 78.4 61.58

95 杜藍藍 5261271603628 149.4 缺考 29.88

96 馬翊福 5261271603711 144.2 76.6 59.48

97 霍澤龍 5261271603630 141.9 78.6 59.82

98 葉鵬 5261271603709 136.6 75 57.32

99 白凱俠 5261271603705 130.35 76.4 56.63

100 任株瑾 5261271603701 129.6 棄考 25.92

101 2407520369 李繞 5261271603715 158.1 76.4 62.18

102 高亮 5261271603714 109.8 77.4 52.92

103 2407520374 薛佳佳 5261271603719 175.3 77.8 66.18

104 薛宇靜 5261271603726 170.6 83.2 67.4

105 尚艷樂 5261271603720 154.15 78.6 62.27

106 2407530371 曹慧 5361271604225 206.3 80 73.26

107 郭愛 5361271604218 176.5 78.8 66.82

108 劉雪雪 5361271604220 175.7 80.8 67.46

109 2407550370 張琪琪 5561271703108 170.5 79.4 65.86

110 王璐 5561271703102 165.3 79.6 64.9

111 閆沛 5561271703104 164.4 78 64.08

聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除