免费黄色网站在线观看,特黄特黄欧美大片在线视频,91精品视频在线浏览,91人成在线观看网站,四虎成人网站网址大全,91蜜月黄色视频在线观看网站,91蜜月黄色视频在线观看网站

天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2024年第三批公開招聘博士等人員考核成績

http://m.cdchuanghui.com   2024-06-26 22:20:21   來源:天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院
崗位編號 應(yīng)聘部門 身份證號 考核成績
24201301 心血管內(nèi)科 13098219921028**** 71.00
24201301 心血管內(nèi)科 13048119930719**** 70.33
24201301 心血管內(nèi)科 14108219900228**** 64.92
24201301 心血管內(nèi)科 41282519940708**** 缺考
24201301 心血管內(nèi)科 13052919930811**** 缺考
24201302 保健醫(yī)療部(一) 51013119850608**** 67.42
24201302 保健醫(yī)療部(一) 53020019890329**** 57.58
24201302 保健醫(yī)療部(一) 37290119951026**** 57.33
24201302 保健醫(yī)療部(一) 37081119860812**** 56.92
24201302 保健醫(yī)療部(一) 13082219920518**** 56.83
24201302 保健醫(yī)療部(一) 13098219911019**** 56.00
24201302 保健醫(yī)療部(一) 61032319920606**** 56.00
24201302 保健醫(yī)療部(一) 41032919910315**** 55.17
24201302 保健醫(yī)療部(一) 41050319910608**** 53.92
24201302 保健醫(yī)療部(一) 13052519870105**** 53.00
24201302 保健醫(yī)療部(一) 13063119940702**** 缺考
24201302 保健醫(yī)療部(一) 41150319901208**** 缺考
24201302 保健醫(yī)療部(一) 37068219950329**** 缺考
24201303 保健醫(yī)療部(二) 23060319931122**** 65.58
24201304 保健醫(yī)療部(三) 22010419780604**** 70.17
24201305 風(fēng)濕免疫科 37292519941116**** 缺考
24201306 神經(jīng)內(nèi)科(一) 21010319941106**** 74.50
24201306 神經(jīng)內(nèi)科(一) 13060219980601**** 69.67
24201306 神經(jīng)內(nèi)科(一) 13100219921217**** 缺考
24201307 神經(jīng)內(nèi)科(二) 41052219900105**** 80.33
24201308 普通外科(一) 12010119950721**** 77.42
24201308 普通外科(一) 37078519941114**** 67.58
24201308 普通外科(一) 12010519950123**** 57.00
24201308 普通外科(一) 13013319930901**** 缺考
24201309 普通外科(二) 14273119930408**** 64.75
24201309 普通外科(二) 41108119920820**** 57.08
24201310 感染科 37090219840531**** 缺考
24201312 麻醉科 61062319930529**** 79.25
24201315 婦產(chǎn)科(一) 34240119941119**** 67.83
24201315 婦產(chǎn)科(一) 12022519950111**** 65.25
24201315 婦產(chǎn)科(一) 41070219930819**** 62.00
24201315 婦產(chǎn)科(一) 37018119940402**** 57.00
24201315 婦產(chǎn)科(一) 12022119931015**** 56.33
24201315 婦產(chǎn)科(一) 13053319880729**** 55.67
24201316 婦產(chǎn)科(二) 13102619900202**** 65.33
24201316 婦產(chǎn)科(二) 15232319930920**** 61.17
24201318 兒外科 41032919890629**** 80.08
24201319 眼科 12010319960811**** 73.33
24201319 眼科 12010219950912**** 58.25
24201319 眼科 15282419980108**** 55.83
24201321 康復(fù)醫(yī)學(xué)科(一) 34242319930316**** 56.83
24201323 病理科 37148119930621**** 72.75
24201327 PET-CT影像診斷科(二) 41092819860714**** 54.67
24201328 神經(jīng)病學(xué)研究所 23210119961222**** 76.83
24201329 中心實驗室 61012219880820**** 72.58

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除