根據(jù)《陜西省事業(yè)單位公開招聘工作人員實施辦法》《2024年榆林市事業(yè)單位公開招聘(募)工作人員公告》和《關(guān)于做好2024年榆林市事業(yè)單位公開招聘(募)工作人員面試工作的通知》(榆政招組發(fā)〔2024〕1號)等文件要求,經(jīng)我縣面試工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究,現(xiàn)將2024年吳堡縣事業(yè)單位公開招聘工作人員面試工作有關(guān)事宜公告如下:
一、面試基本原則
堅持公開、公平、公正原則,擇優(yōu)錄取。
二、面試時間和地點
(一)面試時間:2024年6月23日。
(二)面試地點:吳堡中學(xué)(吳堡縣宋家川街道辦楊家店村)。
三、面試對象及組劃
(一)面試對象:2024年吳堡縣事業(yè)單位公開招聘工作人員面試資格復(fù)審合格的考生。
(二)人員組劃:為了確保報考同一崗位的人員在同一考場進行面試,根據(jù)報考崗位類別及資格復(fù)審合格考生人數(shù),本次面試分4組進行,分別為:綜合1組、綜合2組、綜合3組及衛(wèi)生4組(組劃人員名單詳見附件)。
四、面試方式及內(nèi)容
面試以結(jié)構(gòu)化面試方式進行,面試時間不超10分鐘(包括考官提問和考生思考時間)。面試主要測試考生的綜合分析能力、邏輯思維能力、協(xié)調(diào)應(yīng)變能力、語言表達能力、舉止儀表等方面。
五、面試程序和評分辦法
(一)面試程序:抽簽、候考、面試三個環(huán)節(jié)。
1.抽簽。6月23日早上抽面試順序簽,并由考生簽名確認。
2.候考??忌槿∶嬖図樞蛱柡螅诤蚩际业却嬖?。
3.面試??忌凑彰嬖図樞蛱栠M入相應(yīng)面試室面試。回答問題時只能報本人順序號,不得向考官透漏本人姓名、畢業(yè)院校、父母姓名、準考證號等可能影響考官公正評分的信息。整個面試過程全程攝像。
(二)評分辦法:面試實行百分制,考官在主考官的組織下,根據(jù)《評分表》進行具體評價賦分。記分員根據(jù)考官打分計算考生面試成績,計算時去掉一個最高分和一個最低分,取其余考官平均成績作為考生面試得分(面試成績由電腦軟件按公式一次計算生成),主考官當場告知考生本人面試成績,考生當場核對本人的面試順序號、面試成績無誤后,簽字確認。
六、成績匯總和體檢人員公布
(一)總成績匯總:考試總成績=[筆試成績(職業(yè)能力傾向測試成績+綜合應(yīng)用能力成績+自主就業(yè)退役士兵加分)÷3]×60%+面試成績×40%,考試總成績由電腦軟件按公式一次計算生成。
(二)確定并公布進入體檢人員名單:按照考生報考崗位與崗位招聘計劃1:1的比例從高分到低分確定參加體檢人員。考試總成績出現(xiàn)并列的,按筆試成績確定排名順序,筆試成績?nèi)圆⒘械?,按職業(yè)能力傾向測試成績確定排名順序。面試成績低于60分的,不得進入體檢程序。
(三)面試結(jié)束后次日,總成績以及進入體檢人員名單在吳堡縣人民政府網(wǎng)站公布。
七、注意事項
(一)面試考生應(yīng)提前查詢交通路線,合理安排路途時間,注意交通安全。6月23日早06:30前考生攜帶本人身份證、筆試準考證到吳堡縣會議中心(原吳堡賓館)進行安檢(任何電子產(chǎn)品及與面試無關(guān)的物品不得帶入考場),超過規(guī)定時間未到場的,視為自愿放棄面試資格。
(二)面試時要求考生必須著正裝(白色上衣、黑色長褲或短裙),不得佩戴任何首飾,不得穿戴有明顯標志的配飾及服裝進入考場。
(三)本次面試,不舉辦也不委托任何單位和個人舉辦培訓(xùn)班及指定輔導(dǎo)用書,請考生提高警惕,謹防上當受騙。
(四)考生必須嚴格遵守考試紀律。對違反考試紀律者,按《事業(yè)單位公開招聘違紀違規(guī)行為處理規(guī)定》等予以處理;構(gòu)成犯罪的,移交司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。
(五)資格審查貫穿于招聘工作全過程。
(六)體檢和考察的有關(guān)事項,請繼續(xù)關(guān)注吳堡縣人民政府網(wǎng)站公告。
咨詢電話:
縣委組織部 0912-6521753
縣人社局 0912-6510191
附件:2024年吳堡縣事業(yè)單位公開招聘工作人員面試組劃名單
2024年吳堡縣事業(yè)單位公開招聘工作人員
面試工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2024年6月17日
附件: | |||||
2024年吳堡縣事業(yè)單位公開招聘工作人員面試組劃名單 | |||||
序號 | 崗位代碼 | 姓名 | 準考證號 | 組劃 | 備注 |
1 | 2407110026 | 張遠遠 | 1161270303916 | 綜合1組 | |
2 | 王甜甜 | 1161270303914 | 綜合1組 | ||
3 | 周凌霞 | 1161270303905 | 綜合1組 | ||
4 | 2407110027 | 王永浩 | 1161270304010 | 綜合1組 | |
5 | 弓淼 | 1161270304008 | 綜合1組 | ||
6 | 丁一倫 | 1161270303930 | 綜合1組 | ||
7 | 2407110028 | 宋昊遠 | 1161270304023 | 綜合1組 | |
8 | 慕便便 | 1161270304026 | 綜合1組 | ||
9 | 2407110354 | 賈艷波 | 1161270902008 | 綜合1組 | |
10 | 周超越 | 1161270901926 | 綜合1組 | ||
11 | 丁昊安 | 1161270902012 | 綜合1組 | ||
12 | 2407110355 | 賈文慧 | 1161270902015 | 綜合1組 | |
13 | 弓龍宇 | 1161270902019 | 綜合1組 | ||
14 | 尚若涵 | 1161270902018 | 綜合1組 | 遞補 | |
15 | 2407110365 | 張亞利 | 1161270902612 | 綜合1組 | |
16 | 王宇航 | 1161270902614 | 綜合1組 | ||
17 | 辛樂 | 1161270902618 | 綜合1組 | ||
18 | 2407110356 | 高雅 | 1161270902127 | 綜合1組 | |
19 | 薛夢瑤 | 1161270902028 | 綜合1組 | ||
20 | 尚辛坤 | 1161270902105 | 綜合1組 | ||
21 | 2407110357 | 宋媛媛 | 1161270902211 | 綜合1組 | |
22 | 辛喜紅 | 1161270902216 | 綜合1組 | ||
23 | 周浩 | 1161270902225 | 綜合1組 | 遞補 | |
24 | 2407110358 | 李媛 | 1161270902324 | 綜合1組 | |
25 | 任杰 | 1161270902229 | 綜合1組 | ||
26 | 王雅芳 | 1161270902326 | 綜合1組 | ||
27 | 2407110377 | 薛愛燕 | 1161270903109 | 綜合1組 | |
28 | 宋艷鳳 | 1161270903108 | 綜合1組 | ||
29 | 劉夢 | 1161270903111 | 綜合1組 | ||
30 | 2407110360 | 郭力 | 1161270902428 | 綜合2組 | |
31 | 丁亞飛 | 1161270902429 | 綜合2組 | ||
32 | 李鵬 | 1161270902417 | 綜合2組 | ||
33 | 2407110361 | 慕倩倩 | 1161270902507 | 綜合2組 | |
34 | 王歡歡 | 1161270902503 | 綜合2組 | ||
35 | 王丹 | 1161270902505 | 綜合2組 | ||
36 | 2407110353 | 高利婷 | 1161270901909 | 綜合2組 | |
37 | 白宇 | 1161270901910 | 綜合2組 | ||
38 | 2407110363 | 張笑搏 | 1161270902516 | 綜合2組 | |
39 | 薛顯芳 | 1161270902601 | 綜合2組 | ||
40 | 慕海濤 | 1161270902605 | 綜合2組 | ||
41 | 2407110364 | 宋澤奕 | 1161270902610 | 綜合2組 | |
42 | 王康 | 1161270902609 | 綜合2組 | ||
43 | 2407110366 | 楊子倩 | 1161270902623 | 綜合2組 | |
44 | 馬騰 | 1161270902716 | 綜合2組 | ||
45 | 陳緣 | 1161270902620 | 綜合2組 | ||
46 | 2407110367 | 馬紀龍 | 1161270902724 | 綜合2組 | |
47 | 賈帥 | 1161270902803 | 綜合2組 | ||
48 | 董家琪 | 1161270902721 | 綜合2組 | ||
49 | 2407110359 | 王迎港 | 1161270902414 | 綜合2組 | |
50 | 任寧寧 | 1161270902328 | 綜合2組 | ||
51 | 呼彩霞 | 1161270902410 | 綜合2組 | ||
52 | 2407110372 | 李旭洋 | 1161270902823 | 綜合2組 | |
53 | 李思航 | 1161270902811 | 綜合2組 | ||
54 | 白宇 | 1161270902810 | 綜合2組 | ||
55 | 2407110378 | 王云燕 | 1161270903120 | 綜合2組 | |
56 | 薛娟 | 1161270903119 | 綜合2組 | ||
57 | 薛建鵬 | 1161270903115 | 綜合2組 | ||
58 | 2407110373 | 楊騰 | 1161270902909 | 綜合3組 | |
59 | 薛治安 | 1161270902908 | 綜合3組 | ||
60 | 薛宇杰 | 1161270902919 | 綜合3組 | ||
61 | 2407110025 | 辛旭 | 1161270303808 | 綜合3組 | |
62 | 張琦龍 | 1161270303807 | 綜合3組 | ||
63 | 董軍輝 | 1161270303726 | 綜合3組 | ||
64 | 2407110375 | 王素雅 | 1161270903007 | 綜合3組 | |
65 | 薛利娜 | 1161270903002 | 綜合3組 | ||
66 | 秦田豐 | 1161270903006 | 綜合3組 | ||
67 | 2407110362 | 李旭 | 1161270902512 | 綜合3組 | |
68 | 薛宇航 | 1161270902510 | 綜合3組 | ||
69 | 慕江濤 | 1161270902509 | 綜合3組 | ||
70 | 2407110376 | 李航通 | 1161270903023 | 綜合3組 | |
71 | 賈智宇 | 1161270903020 | 綜合3組 | ||
72 | 王楠 | 1161270903027 | 綜合3組 | ||
73 | 2407110379 | 霍美美 | 1161270903206 | 綜合3組 | |
74 | 王銀連 | 1161270903201 | 綜合3組 | ||
75 | 高芳 | 1161270903207 | 綜合3組 | ||
76 | 2407110380 | 丁學(xué)慧 | 1161270903311 | 綜合3組 | |
77 | 王藝 | 1161270903307 | 綜合3組 | ||
78 | 高香平 | 1161270903327 | 綜合3組 | ||
79 | 2407110381 | 張騰騰 | 1161270903425 | 綜合3組 | |
80 | 李鵬飛 | 1161270903427 | 綜合3組 | ||
81 | 李甜梅 | 1161270903415 | 綜合3組 | ||
82 | 2407110382 | 薛壯壯 | 1161270903515 | 綜合3組 | |
83 | 景康 | 1161270903510 | 綜合3組 | ||
84 | 張佳慧 | 1161270903501 | 綜合3組 | 遞補 | |
85 | 2407110383 | 劉海峰 | 1161270903621 | 綜合3組 | |
86 | 張娥娥 | 1161270903601 | 綜合3組 | ||
87 | 武坤 | 1161270903607 | 綜合3組 | ||
88 | 2407520368 | 寇旭茹 | 5261271603702 | 衛(wèi)生4組 | |
89 | 王倩雅 | 5261271603710 | 衛(wèi)生4組 | ||
90 | 李嘉欣 | 5261271603624 | 衛(wèi)生4組 | ||
91 | 屈林霞 | 5261271603627 | 衛(wèi)生4組 | ||
92 | 李治淵 | 5261271603706 | 衛(wèi)生4組 | ||
93 | 馮盼 | 5261271603707 | 衛(wèi)生4組 | ||
94 | 秦子洋 | 5261271603626 | 衛(wèi)生4組 | ||
95 | 杜藍藍 | 5261271603628 | 衛(wèi)生4組 | ||
96 | 馬翊福 | 5261271603711 | 衛(wèi)生4組 | ||
97 | 霍澤龍 | 5261271603630 | 衛(wèi)生4組 | ||
98 | 葉鵬 | 5261271603709 | 衛(wèi)生4組 | ||
99 | 白凱俠 | 5261271603705 | 衛(wèi)生4組 | ||
100 | 任株瑾 | 5261271603701 | 衛(wèi)生4組 | ||
101 | 2407520369 | 李繞 | 5261271603715 | 衛(wèi)生4組 | |
102 | 高亮 | 5261271603714 | 衛(wèi)生4組 | ||
103 | 2407520374 | 薛佳佳 | 5261271603719 | 衛(wèi)生4組 | |
104 | 薛宇靜 | 5261271603726 | 衛(wèi)生4組 | ||
105 | 尚艷樂 | 5261271603720 | 衛(wèi)生4組 | ||
106 | 2407530371 | 曹慧 | 5361271604225 | 衛(wèi)生4組 | |
107 | 郭愛 | 5361271604218 | 衛(wèi)生4組 | ||
108 | 劉雪雪 | 5361271604220 | 衛(wèi)生4組 | ||
109 | 2407550370 | 張琪琪 | 5561271703108 | 衛(wèi)生4組 | |
110 | 王璐 | 5561271703102 | 衛(wèi)生4組 | ||
111 | 閆沛 | 5561271703104 | 衛(wèi)生4組 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除