根據(jù)公告規(guī)定,我縣組織開展了筆試、面試、量化考察工作,現(xiàn)將參加筆試、面試、量化考察人員的各項(xiàng)成績(jī)公布如下: | ||||||||||
招錄區(qū)縣 | 招考職位 | 考生姓名 | 所學(xué)專業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 量化考察成績(jī) | 折算后總成績(jī) | 按職位排序(名次) | ||
行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 折算后
合計(jì) |
||||||||
彭水縣 | 綜合管理3 | 侯艷紅 | 園林工程技術(shù) | 57 | 69.5 | 31.625 | 76.8 | 97 | 73.055 | 1 |
彭水縣 | 綜合管理3 | 冉 巡 | 行政管理 | 58.4 | 63.5 | 30.475 | 80.6 | 93.33 | 72.6845 | 2 |
彭水縣 | 綜合管理3 | 劉宇飛 | 材料化學(xué) | 54.6 | 57.5 | 28.025 | 81.6 | 93 | 70.535 | 3 |
彭水縣 | 綜合管理3 | 劉光會(huì) | 工商管理 | 52 | 60 | 28 | 79.6 | 95.56 | 70.194 | 4 |
彭水縣 | 綜合管理3 | 王海霞 | 漢語言文學(xué) | 47.8 | 55 | 25.7 | 81 | 96.67 | 68.5505 | 5 |
彭水縣 | 綜合管理3 | 王徐川 | 工商管理 | 52.8 | 50 | 25.7 | 78.2 | 93.1 | 67.035 | 6 |
注:總成績(jī)計(jì)算公式為:筆試成績(jī)÷2×50%+面試成績(jī)×35%+考察得分×15% | ||||||||||
中共彭水苗族土家族自治縣委組織部
2024年 6月7日 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除