2024年興平市事業(yè)單位公開招聘工作人員各崗位進(jìn)入面試人員名單 | |||||
序號 | 姓名 | 崗位代碼 | 崗位簡稱 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
1 | 馮賽 | 2403110054 | 興平市干部人事檔案中心檔案管理員 | 1161040110513 | |
2 | 劉琦 | 2403110054 | 興平市干部人事檔案中心檔案管理員 | 1161040110621 | |
3 | 燕益豪 | 2403110054 | 興平市干部人事檔案中心檔案管理員 | 1161040110615 | |
4 | 黃能能 | 2403110055 | 興平市委黨史研究室(市黨員電化教育中心)黨建宣傳員 | 1161040110816 | |
5 | 雷云婷 | 2403110055 | 興平市委黨史研究室(市黨員電化教育中心)黨建宣傳員 | 1161040110728 | |
6 | 張嘉鈺 | 2403110055 | 興平市委黨史研究室(市黨員電化教育中心)黨建宣傳員 | 1161040110919 | |
7 | 李萌萌 | 2403110056 | 興平市老年大學(xué)綜合管理員 | 1161040111102 | |
8 | 韓冰 | 2403110056 | 興平市老年大學(xué)綜合管理員 | 1161040111101 | |
9 | 潘黎明 | 2403110056 | 興平市老年大學(xué)綜合管理員 | 1161040111006 | |
10 | 石霞 | 2403110057 | 興平市互聯(lián)網(wǎng)信息中心信息管理員 | 1161040111205 | |
11 | 王芯 | 2403110057 | 興平市互聯(lián)網(wǎng)信息中心信息管理員 | 1161040111118 | |
12 | 付嘉琪 | 2403110057 | 興平市互聯(lián)網(wǎng)信息中心信息管理員 | 1161040111120 | |
13 | 楊昊天 | 2403110058 | 興平市不動產(chǎn)登記中心測量技術(shù)員 | 1161040111229 | |
14 | 呂文聰 | 2403110058 | 興平市不動產(chǎn)登記中心測量技術(shù)員 | 1161040111230 | |
15 | 高雪 | 2403110058 | 興平市不動產(chǎn)登記中心測量技術(shù)員 | 1161040111224 | |
16 | 郭璐 | 2403110059 | 興平市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)檢站檢測技術(shù)員 | 1161040111313 | |
17 | 馮翔雨 | 2403110059 | 興平市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)檢站檢測技術(shù)員 | 1161040111330 | |
18 | 牛婷 | 2403110059 | 興平市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)檢站檢測技術(shù)員 | 1161040111316 | |
19 | 王青青 | 2403110060 | 興平市兒童福利院計算機(jī)設(shè)備管理 | 1161040111625 | |
20 | 王越偉 | 2403110060 | 興平市兒童福利院計算機(jī)設(shè)備管理 | 1161040111511 | |
21 | 路鵬飛 | 2403110060 | 興平市兒童福利院計算機(jī)設(shè)備管理 | 1161040111507 | |
22 | 李可蔭 | 2403110061 | 興平市電子商務(wù)中心電子商務(wù)翻譯 | 1161040112116 | |
23 | 祿澳婷 | 2403110061 | 興平市電子商務(wù)中心電子商務(wù)翻譯 | 1161040112119 | |
24 | 鞏碧云 | 2403110061 | 興平市電子商務(wù)中心電子商務(wù)翻譯 | 1161040111810 | |
25 | 張宏宇 | 2403110062 | 興平市中小企業(yè)發(fā)展中心業(yè)務(wù)員 | 1161040112305 | |
26 | 王露露 | 2403110062 | 興平市中小企業(yè)發(fā)展中心業(yè)務(wù)員 | 1161040112210 | |
27 | 嚴(yán)靜影 | 2403110062 | 興平市中小企業(yè)發(fā)展中心業(yè)務(wù)員 | 1161040112208 | |
28 | 宋純燕 | 2403110063 | 興平市店張街道辦事處職員 | 1161040112507 | |
29 | 王琳 | 2403110063 | 興平市店張街道辦事處職員 | 1161040113314 | |
30 | 張雯雯 | 2403110063 | 興平市店張街道辦事處職員 | 1161040113508 | |
31 | 高萌 | 2403410058 | 興平市金城第一學(xué)校小學(xué)部語文教師 | 4161040606728 | |
32 | 劉婷婷 | 2403410058 | 興平市金城第一學(xué)校小學(xué)部語文教師 | 4161040606727 | |
33 | 王楠 | 2403410058 | 興平市金城第一學(xué)校小學(xué)部語文教師 | 4161040606730 | |
34 | 卻楠 | 2403410058 | 興平市金城第一學(xué)校小學(xué)部語文教師 | 4161040606801 | |
35 | 衛(wèi)璟妮 | 2403410058 | 興平市金城第一學(xué)校小學(xué)部語文教師 | 4161040606719 | |
36 | 魏夢華 | 2403410058 | 興平市金城第一學(xué)校小學(xué)部語文教師 | 4161040606802 | |
37 | 魏馮嵐 | 2403410059 | 興平市金城第一學(xué)校小學(xué)部數(shù)學(xué)教師 | 4161040606814 | |
38 | 高凱維 | 2403410059 | 興平市金城第一學(xué)校小學(xué)部數(shù)學(xué)教師 | 4161040606807 | |
39 | 李媛媛 | 2403410059 | 興平市金城第一學(xué)校小學(xué)部數(shù)學(xué)教師 | 4161040606806 | |
40 | 李娜 | 2403410060 | 興平市金城第一學(xué)校小學(xué)部英語教師 | 4161040606825 | |
41 | 余嬋 | 2403410060 | 興平市金城第一學(xué)校小學(xué)部英語教師 | 4161040606818 | |
42 | 彭妍 | 2403410060 | 興平市金城第一學(xué)校小學(xué)部英語教師 | 4161040606823 | 遞補(bǔ) |
43 | 張強(qiáng)強(qiáng) | 2403410061 | 興平市金城第一學(xué)校小學(xué)部體育教師 | 4161040606915 | |
44 | 肖瑞 | 2403410061 | 興平市金城第一學(xué)校小學(xué)部體育教師 | 4161040606922 | |
45 | 唐艷艷 | 2403410062 | 興平市金城第一學(xué)校小學(xué)部音樂教師 | 4161040606929 | |
46 | 張步 | 2403410062 | 興平市金城第一學(xué)校小學(xué)部音樂教師 | 4161040607003 | |
47 | 蔣瑩 | 2403410062 | 興平市金城第一學(xué)校小學(xué)部音樂教師 | 4161040606925 | |
48 | 水名媛 | 2403410063 | 興平市金城第一學(xué)校小學(xué)部美術(shù)教師 | 4161040607106 | |
49 | 劉歡 | 2403410063 | 興平市金城第一學(xué)校小學(xué)部美術(shù)教師 | 4161040607111 | |
50 | 陳科名 | 2403410063 | 興平市金城第一學(xué)校小學(xué)部美術(shù)教師 | 4161040607026 | |
51 | 羅妍寧 | 2403410064 | 興平市第二實驗小學(xué)語文教師 | 4161040607119 | |
52 | 鄭妍博 | 2403410064 | 興平市第二實驗小學(xué)語文教師 | 4161040607121 | |
53 | 趙新豆 | 2403410064 | 興平市第二實驗小學(xué)語文教師 | 4161040607120 | |
54 | 高穎倩 | 2403410065 | 興平市第二實驗小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4161040607209 | |
55 | 王艷 | 2403410065 | 興平市第二實驗小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4161040607217 | |
56 | 曹蕊 | 2403410065 | 興平市第二實驗小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4161040607125 | |
57 | 李樂樂 | 2403410066 | 興平市第二實驗小學(xué)英語教師 | 4161040607329 | |
58 | 蘇雅淇 | 2403410066 | 興平市第二實驗小學(xué)英語教師 | 4161040607310 | |
59 | 常薇 | 2403410066 | 興平市第二實驗小學(xué)英語教師 | 4161040607326 | |
60 | 孫南 | 2403410067 | 陜柴小學(xué)語文教師 | 4161040607429 | |
61 | 張園園 | 2403410067 | 陜柴小學(xué)語文教師 | 4161040607418 | |
62 | 王浩淼 | 2403410067 | 陜柴小學(xué)語文教師 | 4161040607419 | |
63 | 朱巨昕 | 2403410068 | 陜柴小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4161040607503 | |
64 | 李夢晗 | 2403410068 | 陜柴小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4161040607510 | |
65 | 巨文文 | 2403410068 | 陜柴小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4161040607504 | |
66 | 楊怡 | 2403410069 | 陜柴小學(xué)英語教師 | 4161040607512 | |
67 | 晏佳妮 | 2403410069 | 陜柴小學(xué)英語教師 | 4161040607523 | |
68 | 楊春燕 | 2403410069 | 陜柴小學(xué)英語教師 | 4161040607603 | |
69 | 呂佳敏 | 2403410070 | 秦嶺小學(xué)語文教師 | 4161040607614 | |
70 | 談應(yīng)霞 | 2403410070 | 秦嶺小學(xué)語文教師 | 4161040607609 | |
71 | 代珊珊 | 2403410070 | 秦嶺小學(xué)語文教師 | 4161040607615 | |
72 | 呂波 | 2403410071 | 秦嶺小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4161040607622 | |
73 | 仵江濤 | 2403410071 | 秦嶺小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4161040607623 | |
74 | 劉歡歡 | 2403410071 | 秦嶺小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4161040607620 | |
75 | 王思雨 | 2403410072 | 秦嶺小學(xué)英語教師 | 4161040607719 | |
76 | 馮澤園 | 2403410072 | 秦嶺小學(xué)英語教師 | 4161040607724 | |
77 | 田諾琪 | 2403410072 | 秦嶺小學(xué)英語教師 | 4161040607705 | |
78 | 平丹娜 | 2403410073 | 興平市華興小學(xué)語文教師 | 4161040607808 | |
79 | 葛紫燕 | 2403410073 | 興平市華興小學(xué)語文教師 | 4161040607804 | |
80 | 張潘婷 | 2403410073 | 興平市華興小學(xué)語文教師 | 4161040607802 | |
81 | 王靜靜 | 2403410074 | 興平市華興小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4161040607818 | |
82 | 楊娜娣 | 2403410074 | 興平市華興小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4161040607815 | |
83 | 劉聰聰 | 2403410074 | 興平市華興小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4161040607816 | |
84 | 譚舒尹 | 2403410075 | 興平市華興小學(xué)英語教師 | 4161040607912 | |
85 | 劉妍 | 2403410075 | 興平市華興小學(xué)英語教師 | 4161040607822 | |
86 | 王莉 | 2403410075 | 興平市華興小學(xué)英語教師 | 4161040607904 | |
87 | 楊依彤 | 2403410076 | 興平市逸夫小學(xué)語文教師 | 4161040607918 | |
88 | 王敏 | 2403410076 | 興平市逸夫小學(xué)語文教師 | 4161040607916 | |
89 | 郭浩翔 | 2403410076 | 興平市逸夫小學(xué)語文教師 | 4161040607919 | |
90 | 劉月 | 2403410077 | 興平市逸夫小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4161040608004 | |
91 | 李倩 | 2403410077 | 興平市逸夫小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4161040607930 | |
92 | 李萌 | 2403410077 | 興平市逸夫小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4161040608001 | |
93 | 萬金玉 | 2403410078 | 興平市西關(guān)小學(xué)體育教師 | 4161040608020 | |
94 | 張鎮(zhèn)鵬 | 2403410078 | 興平市西關(guān)小學(xué)體育教師 | 4161040608104 | |
95 | 向成樂 | 2403410078 | 興平市西關(guān)小學(xué)體育教師 | 4161040608026 | |
96 | 吳祥鑫 | 2403410078 | 興平市西關(guān)小學(xué)體育教師 | 4161040608102 | |
97 | 杜永強(qiáng) | 2403410078 | 興平市西關(guān)小學(xué)體育教師 | 4161040608009 | |
98 | 楊祥平 | 2403410078 | 興平市西關(guān)小學(xué)體育教師 | 4161040608028 | |
99 | 康杏 | 2403410079 | 電務(wù)處學(xué)校小學(xué)部語文教師 | 4161040608112 | |
100 | 馬甜 | 2403410079 | 電務(wù)處學(xué)校小學(xué)部語文教師 | 4161040608113 | |
101 | 鄭思佳 | 2403410079 | 電務(wù)處學(xué)校小學(xué)部語文教師 | 4161040608118 | |
102 | 安旭杰 | 2403410080 | 電務(wù)處學(xué)校小學(xué)部數(shù)學(xué)教師 | 4161040608126 | |
103 | 任嬌 | 2403410080 | 電務(wù)處學(xué)校小學(xué)部數(shù)學(xué)教師 | 4161040608129 | |
104 | 馮錦菊 | 2403410080 | 電務(wù)處學(xué)校小學(xué)部數(shù)學(xué)教師 | 4161040608202 | |
105 | 賈茹 | 2403410081 | 電務(wù)處學(xué)校小學(xué)部英語教師 | 4161040608318 | |
106 | 王樂 | 2403410081 | 電務(wù)處學(xué)校小學(xué)部英語教師 | 4161040608309 | |
107 | 石雪雪 | 2403410081 | 電務(wù)處學(xué)校小學(xué)部英語教師 | 4161040608211 | |
108 | 王茉仝 | 2403410081 | 電務(wù)處學(xué)校小學(xué)部英語教師 | 4161040608320 | |
109 | 李卓 | 2403410081 | 電務(wù)處學(xué)校小學(xué)部英語教師 | 4161040608223 | |
110 | 馮玉華 | 2403410081 | 電務(wù)處學(xué)校小學(xué)部英語教師 | 4161040608323 | |
111 | 王銀 | 2403410082 | 興化學(xué)校小學(xué)部語文教師 | 4161040608423 | |
112 | 茍凱麗 | 2403410082 | 興化學(xué)校小學(xué)部語文教師 | 4161040608328 | |
113 | 張漫香 | 2403410082 | 興化學(xué)校小學(xué)部語文教師 | 4161040608418 | |
114 | 馮李甜 | 2403410082 | 興化學(xué)校小學(xué)部語文教師 | 4161040608428 | |
115 | 楊淋媛 | 2403410082 | 興化學(xué)校小學(xué)部語文教師 | 4161040608427 | |
116 | 李曉溶 | 2403410082 | 興化學(xué)校小學(xué)部語文教師 | 4161040608405 | |
117 | 肖夢凡 | 2403410083 | 興化學(xué)校小學(xué)部數(shù)學(xué)教師 | 4161040608430 | |
118 | 劉聰聰 | 2403410083 | 興化學(xué)校小學(xué)部數(shù)學(xué)教師 | 4161040608504 | |
119 | 賀巧巧 | 2403410083 | 興化學(xué)校小學(xué)部數(shù)學(xué)教師 | 4161040608506 | 遞補(bǔ) |
120 | 尹伊諾 | 2403410084 | 興化學(xué)校小學(xué)部體育教師 | 4161040608518 | |
121 | 李忠明 | 2403410084 | 興化學(xué)校小學(xué)部體育教師 | 4161040608514 | |
122 | 洪潔 | 2403410084 | 興化學(xué)校小學(xué)部體育教師 | 4161040608516 | |
123 | 薛旭飛 | 2403410084 | 興化學(xué)校小學(xué)部體育教師 | 4161040608522 | |
124 | 汪婭 | 2403410085 | 十一建學(xué)校小學(xué)部語文教師 | 4161040608605 | |
125 | 劉依琳 | 2403410085 | 十一建學(xué)校小學(xué)部語文教師 | 4161040608612 | |
126 | 李樂 | 2403410085 | 十一建學(xué)校小學(xué)部語文教師 | 4161040608621 | |
127 | 周穎 | 2403410085 | 十一建學(xué)校小學(xué)部語文教師 | 4161040608705 | |
128 | 董文倩 | 2403410085 | 十一建學(xué)校小學(xué)部語文教師 | 4161040608530 | |
129 | 黃玉芳 | 2403410085 | 十一建學(xué)校小學(xué)部語文教師 | 4161040608618 | |
130 | 張心瑜 | 2403410085 | 十一建學(xué)校小學(xué)部語文教師 | 4161040608628 | |
131 | 王俊杰 | 2403410085 | 十一建學(xué)校小學(xué)部語文教師 | 4161040608702 | |
132 | 王娜 | 2403410085 | 十一建學(xué)校小學(xué)部語文教師 | 4161040608624 | |
133 | 陳銀銀 | 2403410085 | 十一建學(xué)校小學(xué)部語文教師 | 4161040608608 | |
134 | 張國晴 | 2403410085 | 十一建學(xué)校小學(xué)部語文教師 | 4161040608709 | |
135 | 劉芹 | 2403410085 | 十一建學(xué)校小學(xué)部語文教師 | 4161040608606 | |
136 | 曹瑞瑞 | 2403410086 | 十一建學(xué)校小學(xué)部數(shù)學(xué)教師 | 4161040608725 | |
137 | 張一英 | 2403410086 | 十一建學(xué)校小學(xué)部數(shù)學(xué)教師 | 4161040608722 | |
138 | 劉萌萌 | 2403410086 | 十一建學(xué)校小學(xué)部數(shù)學(xué)教師 | 4161040608719 | |
139 | 郭雪敏 | 2403410086 | 十一建學(xué)校小學(xué)部數(shù)學(xué)教師 | 4161040608723 | |
140 | 王雪 | 2403410086 | 十一建學(xué)校小學(xué)部數(shù)學(xué)教師 | 4161040608712 | |
141 | 李碩碩 | 2403410086 | 十一建學(xué)校小學(xué)部數(shù)學(xué)教師 | 4161040608718 | |
142 | 翟含香 | 2403410087 | 十一建學(xué)校小學(xué)部英語教師 | 4161040608808 | |
143 | 翟杏 | 2403410087 | 十一建學(xué)校小學(xué)部英語教師 | 4161040608815 | |
144 | 薛盼 | 2403410087 | 十一建學(xué)校小學(xué)部英語教師 | 4161040608818 | |
145 | 王苗苗 | 2403410088 | 湯坊中心小學(xué)語文教師 | 4161040608906 | |
146 | 周海娜 | 2403410088 | 湯坊中心小學(xué)語文教師 | 4161040608925 | |
147 | 葉子繁 | 2403410088 | 湯坊中心小學(xué)語文教師 | 4161040608929 | |
148 | 邊丹 | 2403410089 | 湯坊中心小學(xué)英語教師 | 4161040609008 | |
149 | 周歆怡 | 2403410089 | 湯坊中心小學(xué)英語教師 | 4161040609009 | |
150 | 楊晴 | 2403410089 | 湯坊中心小學(xué)英語教師 | 4161040609019 | |
151 | 王雙 | 2403410090 | 趙村鎮(zhèn)中心小學(xué)語文教師 | 4161040609114 | |
152 | 孫子評 | 2403410090 | 趙村鎮(zhèn)中心小學(xué)語文教師 | 4161040609103 | |
153 | 王嘉 | 2403410090 | 趙村鎮(zhèn)中心小學(xué)語文教師 | 4161040609123 | |
154 | 劉瑞瑩 | 2403410091 | 趙村鎮(zhèn)中心小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4161040609206 | |
155 | 駱仁偉 | 2403410091 | 趙村鎮(zhèn)中心小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4161040609207 | |
156 | 楊一 | 2403410091 | 趙村鎮(zhèn)中心小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4161040609205 | |
157 | 王康婧 | 2403410092 | 桑鎮(zhèn)中心小學(xué)語文教師 | 4161040609221 | |
158 | 王凡 | 2403410092 | 桑鎮(zhèn)中心小學(xué)語文教師 | 4161040609303 | |
159 | 李倩 | 2403410092 | 桑鎮(zhèn)中心小學(xué)語文教師 | 4161040609314 | |
160 | 王子云 | 2403410093 | 桑鎮(zhèn)中心小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4161040609317 | |
161 | 王芳蘭 | 2403410093 | 桑鎮(zhèn)中心小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4161040609323 | |
162 | 淡冬冬 | 2403410093 | 桑鎮(zhèn)中心小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4161040609321 | |
163 | 劉慧欣 | 2403410094 | 興平市機(jī)關(guān)幼兒園教師 | 4161040609504 | |
164 | 駱文宇 | 2403410094 | 興平市機(jī)關(guān)幼兒園教師 | 4161040609429 | |
165 | 許琳 | 2403410094 | 興平市機(jī)關(guān)幼兒園教師 | 4161040609427 | |
166 | 岳冰雨 | 2403410094 | 興平市機(jī)關(guān)幼兒園教師 | 4161040609428 | |
167 | 劉錦 | 2403410094 | 興平市機(jī)關(guān)幼兒園教師 | 4161040609423 | |
168 | 杜璇 | 2403410094 | 興平市機(jī)關(guān)幼兒園教師 | 4161040609414 | |
169 | 李晨婷 | 2403410095 | 興平市實驗幼兒園教師 | 4161040609522 | |
170 | 何婷 | 2403410095 | 興平市實驗幼兒園教師 | 4161040609513 | |
171 | 郭珊珊 | 2403410095 | 興平市實驗幼兒園教師 | 4161040609515 | |
172 | 張圓 | 2403410095 | 興平市實驗幼兒園教師 | 4161040609508 | |
173 | 陳甜甜 | 2403410095 | 興平市實驗幼兒園教師 | 4161040609506 | |
174 | 李倩 | 2403410095 | 興平市實驗幼兒園教師 | 4161040609518 | |
175 | 楊敏 | 2403410096 | 東城中心幼兒園教師 | 4161040609821 | |
176 | 姚思曼 | 2403410096 | 東城中心幼兒園教師 | 4161040609830 | |
177 | 黃小匯 | 2403410096 | 東城中心幼兒園教師 | 4161040609629 | |
178 | 唐多 | 2403410096 | 東城中心幼兒園教師 | 4161040609712 | |
179 | 王存惠 | 2403410096 | 東城中心幼兒園教師 | 4161040609819 | |
180 | 李娟 | 2403410096 | 東城中心幼兒園教師 | 4161040609602 | |
181 | 陳文儷 | 2403410096 | 東城中心幼兒園教師 | 4161040609815 | |
182 | 孟祥麗 | 2403410096 | 東城中心幼兒園教師 | 4161040609617 | |
183 | 王薇娟 | 2403410096 | 東城中心幼兒園教師 | 4161040610006 | |
184 | 李丹 | 2403410096 | 東城中心幼兒園教師 | 4161040609806 | |
185 | 焦俊 | 2403410096 | 東城中心幼兒園教師 | 4161040610003 | |
186 | 段豆豆 | 2403410096 | 東城中心幼兒園教師 | 4161040609903 | |
187 | 王元春 | 2403410096 | 東城中心幼兒園教師 | 4161040609624 | |
188 | 白晨陽 | 2403410096 | 東城中心幼兒園教師 | 4161040609703 | |
189 | 謝陵嬌 | 2403410096 | 東城中心幼兒園教師 | 4161040609927 | |
190 | 晏緒良 | 2403410096 | 東城中心幼兒園教師 | 4161040610017 | |
191 | 韓宇 | 2403410096 | 東城中心幼兒園教師 | 4161040609923 | |
192 | 薛晗瑞 | 2403410096 | 東城中心幼兒園教師 | 4161040609812 | |
193 | 王華 | 2403410096 | 東城中心幼兒園教師 | 4161040609714 | |
194 | 羅文瑞 | 2403410096 | 東城中心幼兒園教師 | 4161040609808 | |
195 | 李欣 | 2403410096 | 東城中心幼兒園教師 | 4161040609911 | |
196 | 龐英 | 2403410096 | 東城中心幼兒園教師 | 4161040609928 | |
197 | 胡小梅 | 2403410097 | 東關(guān)幼兒園教師 | 4161040610208 | |
198 | 趙紅紅 | 2403410097 | 東關(guān)幼兒園教師 | 4161040610222 | |
199 | 陳卓 | 2403410097 | 東關(guān)幼兒園教師 | 4161040610023 | |
200 | 李琪 | 2403410097 | 東關(guān)幼兒園教師 | 4161040610205 | |
201 | 唐雅麗 | 2403410097 | 東關(guān)幼兒園教師 | 4161040610022 | |
202 | 廖青婷 | 2403410097 | 東關(guān)幼兒園教師 | 4161040610108 | |
203 | 魯森 | 2403410097 | 東關(guān)幼兒園教師 | 4161040610214 | |
204 | 柯青青 | 2403410097 | 東關(guān)幼兒園教師 | 4161040610209 | |
205 | 成琳 | 2403410097 | 東關(guān)幼兒園教師 | 4161040610204 | |
206 | 樊云云 | 2403410097 | 東關(guān)幼兒園教師 | 4161040610301 | |
207 | 令菲 | 2403410097 | 東關(guān)幼兒園教師 | 4161040610213 | |
208 | 文潔 | 2403410097 | 東關(guān)幼兒園教師 | 4161040610216 | |
209 | 邊敏璇 | 2403410097 | 東關(guān)幼兒園教師 | 4161040610109 | |
210 | 吳佩星 | 2403410097 | 東關(guān)幼兒園教師 | 4161040610228 | 遞補(bǔ) |
211 | 張東倩 | 2403410097 | 東關(guān)幼兒園教師 | 4161040610125 | 遞補(bǔ) |
212 | 郭韓靜 | 2403410098 | 東城第二幼兒園教師 | 4161040610307 | |
213 | 陶星彤 | 2403410098 | 東城第二幼兒園教師 | 4161040610330 | |
214 | 符雅雯 | 2403410098 | 東城第二幼兒園教師 | 4161040610309 | |
215 | 薛慧芳 | 2403410098 | 東城第二幼兒園教師 | 4161040610617 | |
216 | 嚴(yán)敏 | 2403410098 | 東城第二幼兒園教師 | 4161040610329 | |
217 | 吳鳳梅 | 2403410098 | 東城第二幼兒園教師 | 4161040610615 | |
218 | 劉欣雨 | 2403410098 | 東城第二幼兒園教師 | 4161040610524 | |
219 | 熊紫燕 | 2403410098 | 東城第二幼兒園教師 | 4161040610420 | |
220 | 牛家祺 | 2403410098 | 東城第二幼兒園教師 | 4161040610308 | |
221 | 賈敏 | 2403410098 | 東城第二幼兒園教師 | 4161040610310 | |
222 | 郭文靜 | 2403410098 | 東城第二幼兒園教師 | 4161040610311 | |
223 | 李明嵐 | 2403410098 | 東城第二幼兒園教師 | 4161040610601 | |
224 | 張紅梅 | 2403410098 | 東城第二幼兒園教師 | 4161040610404 | |
225 | 劉小莉 | 2403410098 | 東城第二幼兒園教師 | 4161040610411 | 遞補(bǔ) |
226 | 劉希 | 2403410099 | 西城中心幼兒園教師 | 4161040700111 | |
227 | 霍嬋娟 | 2403410099 | 西城中心幼兒園教師 | 4161040610801 | |
228 | 孫珍妮 | 2403410099 | 西城中心幼兒園教師 | 4161040610804 | |
229 | 馬琴 | 2403410099 | 西城中心幼兒園教師 | 4161040610710 | |
230 | 魏茹 | 2403410099 | 西城中心幼兒園教師 | 4161040610906 | |
231 | 張昭君 | 2403410099 | 西城中心幼兒園教師 | 4161040610718 | |
232 | 唐海霞 | 2403410099 | 西城中心幼兒園教師 | 4161040611025 | |
233 | 尹竹 | 2403410099 | 西城中心幼兒園教師 | 4161040700117 | |
234 | 任媛 | 2403410099 | 西城中心幼兒園教師 | 4161040611026 | |
235 | 王唯 | 2403410099 | 西城中心幼兒園教師 | 4161040610806 | |
236 | 陳娟娟 | 2403410099 | 西城中心幼兒園教師 | 4161040610914 | |
237 | 杜瀟 | 2403410099 | 西城中心幼兒園教師 | 4161040610927 | |
238 | 周祎瑋 | 2403410099 | 西城中心幼兒園教師 | 4161040610908 | |
239 | 馬瑤 | 2403410099 | 西城中心幼兒園教師 | 4161040700104 | |
240 | 宋研研 | 2403410099 | 西城中心幼兒園教師 | 4161040610929 | |
241 | 朱俊榮 | 2403410099 | 西城中心幼兒園教師 | 4161040700119 | |
242 | 劉姣姣 | 2403410099 | 西城中心幼兒園教師 | 4161040611013 | |
243 | 王悅 | 2403410099 | 西城中心幼兒園教師 | 4161040611019 | |
244 | 周藝萌 | 2403410099 | 西城中心幼兒園教師 | 4161040611020 | |
245 | 李炘芳 | 2403410099 | 西城中心幼兒園教師 | 4161040610713 | |
246 | 張敏敏 | 2403410099 | 西城中心幼兒園教師 | 4161040610902 | |
247 | 白文會 | 2403410099 | 西城中心幼兒園教師 | 4161040700118 | |
248 | 楊佳蕊 | 2403410099 | 西城中心幼兒園教師 | 4161040610904 | 遞補(bǔ) |
249 | 王妮 | 2403410100 | 西城第二幼兒園教師 | 4161040700126 | |
250 | 李舒悅 | 2403410100 | 西城第二幼兒園教師 | 4161040700202 | |
251 | 田佳 | 2403410100 | 西城第二幼兒園教師 | 4161040700209 | |
252 | 魯歡歡 | 2403410100 | 西城第二幼兒園教師 | 4161040700211 | |
253 | 連寧 | 2403410100 | 西城第二幼兒園教師 | 4161040700227 | |
254 | 黃倩倩 | 2403410100 | 西城第二幼兒園教師 | 4161040700203 | |
255 | 劉榮妮 | 2403410101 | 西城第三幼兒園教師 | 4161040700421 | |
256 | 朱曉含 | 2403410101 | 西城第三幼兒園教師 | 4161040700502 | |
257 | 楊千敏 | 2403410101 | 西城第三幼兒園教師 | 4161040700317 | |
258 | 任奧華 | 2403410101 | 西城第三幼兒園教師 | 4161040700506 | |
259 | 劉佳文 | 2403410101 | 西城第三幼兒園教師 | 4161040700510 | |
260 | 鄭欣 | 2403410101 | 西城第三幼兒園教師 | 4161040700428 | |
261 | 吳沛琦 | 2403410101 | 西城第三幼兒園教師 | 4161040700410 | |
262 | 徐思雨 | 2403410101 | 西城第三幼兒園教師 | 4161040700426 | |
263 | 張棲 | 2403410101 | 西城第三幼兒園教師 | 4161040700327 | |
264 | 高娜 | 2403410101 | 西城第三幼兒園教師 | 4161040700322 | |
265 | 李瑜馨 | 2403410101 | 西城第三幼兒園教師 | 4161040700306 | |
266 | 靳雨凡 | 2403410101 | 西城第三幼兒園教師 | 4161040700320 | |
267 | 王芳芳 | 2403410101 | 西城第三幼兒園教師 | 4161040700509 | |
268 | 白智妍 | 2403410101 | 西城第三幼兒園教師 | 4161040700430 | |
269 | 毛瑞 | 2403410101 | 西城第三幼兒園教師 | 4161040700311 | |
270 | 朱子寧 | 2403410102 | 興化家居苑幼兒園教師 | 4161040700620 | |
271 | 馬佳瑤 | 2403410102 | 興化家居苑幼兒園教師 | 4161040700604 | |
272 | 王聲琴 | 2403410102 | 興化家居苑幼兒園教師 | 4161040700624 | |
273 | 任慧 | 2403410102 | 興化家居苑幼兒園教師 | 4161040700603 | |
274 | 滕瑜 | 2403410102 | 興化家居苑幼兒園教師 | 4161040700622 | |
275 | 張鵬娟 | 2403410102 | 興化家居苑幼兒園教師 | 4161040700601 | 遞補(bǔ) |
276 | 王啟翔 | 2403410103 | 西城第四幼兒園教師 | 4161040700808 | |
277 | 趙星羽 | 2403410103 | 西城第四幼兒園教師 | 4161040700724 | |
278 | 李怡 | 2403410103 | 西城第四幼兒園教師 | 4161040700909 | |
